Reval Cup
Korraldaja

Poisid 2017 Challenge
Turniiri info
Mänguaeg: 1x25
Mängijaid platsil: 5v5
Palli suurus: 3
Turniiri kuupäev: 08.02.2025
Toimumiskoht: Rapla hall (Keskkooli 2A)
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raplamaa JK Kollane | 3 | - | - | 3 | 2:31 | 0 | IV. |
JK Tallinna Kalev Valge | 3 | 2 | - | 1 | 22:6 | 6 | II. |
FC Tallinn | 3 | 3 | - | - | 26:6 | 9 | I. |
JK SEPPS | 3 | 1 | - | 2 | 9:17 | 3 | III. |
08.02.2025
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 09:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge - Raplamaa JK Kollane | 11:0 |
3 | 10:00 | 1 | Raplamaa JK Kollane - FC Tallinn | 0:12 |
5 | 10:30 | 1 | JK SEPPS - JK Tallinna Kalev Valge | 0:7 |
7 | 11:00 | 1 | FC Tallinn - JK SEPPS | 8:1 |
9 | 11:30 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge - FC Tallinn | 4:6 |
11 | 12:00 | 1 | JK SEPPS - Raplamaa JK Kollane | 8:2 |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raplamaa JK Sinine | 3 | 2 | 1 | - | 15:22 | 4 | III. |
FC Flora Rohelised | 3 | 1 | 1 | - | 11:16 | 4 | II. |
Saku Sporting | 3 | - | - | 3 | 12:19 | 0 | IV. |
JK Tallinna Kalev Sinine | 3 | 3 | - | - | 25:6 | 9 | I. |
08.02.2025
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 09:30 | 2 | FC Flora Rohelised - Raplamaa JK Sinine | 5:5 |
4 | 10:00 | 2 | Saku Sporting - JK Tallinna Kalev Sinine | 2:7 |
6 | 10:30 | 2 | FC Flora Rohelised - Saku Sporting | 5:4 |
8 | 11:00 | 2 | JK Tallinna Kalev Sinine - Raplamaa JK Sinine | 11:3 |
10 | 11:30 | 2 | Raplamaa JK Sinine - Saku Sporting | 7:6 |
12 | 12:00 | 2 | JK Tallinna Kalev Sinine - FC Flora Rohelised | -:- |
Kohamängud
08.02.2025
Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 12:30 | 1 | Raplamaa JK Kollane - Saku - (5.-8.place) | 15:1 |
14 | 12:30 | 2 | JK SEPPS - Saku Sporting (5.-8.place) | 1:2 |
15 | 13:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge - JK Tallinna Kalev Sinine (1.-4.place) | 0:5 |
16 | 13:00 | 2 | FC Tallinn - FC Flora Rohelised (1.-4.place) | 5:3 |
17 | 13:30 | 1 | Raplamaa JK Kollane - JK SEPPS(7.-8.place) | 1:12 |
18 | 13:30 | 2 | Raplamaa JK Sinine - Saku Sporting(5.-6.place) | 2:3 |
19 | 14:00 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge - FC Flora Rohelised (3.-4.place) | 9:2 |
20 | 14:00 | 2 | JK Tallinna Kalev Sinine - FC Tallinn (Final) | 1:10 |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
Raplamaa JK Kollane |
JK Tallinna Kalev Valge |
JK SEPPS |
FC Flora Rohelised |
FC Tallinn |
Raplamaa JK Sinine |
JK Tallinna Kalev Sinine |
Saku Sporting |