Reval Cup
Korraldaja

Poisid 2013
Turniiri info
Mänguaeg: 2x18
Mängijaid platsil: 9v9
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 15.-16.02.2025
Toimumiskoht: Raja hall (Raja 4A)
Grupp A
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora | 3 | 1 | - | 2 | 7:3 | 3 | III. |
| KuPS Yellow | 3 | 2 | 1 | - | 6:1 | 7 | I. |
| FK Super Nova | 3 | - | 1 | 2 | 0:10 | 1 | IV. |
| JK Tabasalu | 3 | 1 | 2 | - | 1:0 | 5 | II. |
15.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | 1 | KuPS Yellow - FC Flora | 2:1 |
| 4 | 12:00 | 1 | SK Super Nova - JK Tabasalu | 0:0 |
| 6 | 13:30 | 1 | JK Tabasalu - FC Flora | 1:0 |
| 8 | 14:15 | 1 | KuPS Yellow - SK Super Nova | 4:0 |
| 11 | 15:45 | 1 | JK Tabasalu - KuPS Yellow | 0:0 |
| 16 | 18:45 | 1 | FC Flora - SK Super Nova | 6:0 |
Grupp B
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Tallinna Kalev | 3 | 2 | 1 | - | 6:2 | 7 | I. |
| PKKU | 3 | 2 | - | 1 | 5:5 | 6 | II: |
| RFS Academy | 3 | - | - | 3 | 4:9 | 0 | IV. |
| FC Ararat Tallinn | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | III. |
15.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11:15 | 1 | PKKU - JK Tallinna Kalev | 0:3 |
| 7 | 13:30 | 2 | RFS Academy - FC Ararat Tallinn | 0:3 |
| 10 | 15:00 | 1 | FC Ararat Tallinn - PKKU | 0:2 |
| 14 | 17:15 | 1 | PKKU - RFS Academy | 3:2 |
| 15 | 17:15 | 2 | FC Ararat Tallinn - JK Tallinna Kalev | 0:0 |
| 17 | 18:45 | 2 | JK Tallinna Kalev - RFS Academy | 3:2 |
Grupp C
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS Ventspils | 3 | - | 1 | 2 | 3:5 | 1 | III. |
| KuPS Black | 3 | 3 | - | - | 5:2 | 9 | I. |
| FC Tallinn | 3 | 2 | - | 1 | 3:1 | 6 | II. |
| FC Kuressaare | 3 | - | 1 | 2 | 3:6 | 1 | IV. |
15.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 09:45 | 2 | KuPS Black - FS Ventspils | 2:1 |
| 5 | 12:00 | 2 | FC Tallinn - FC Kuressaare | 2:0 |
| 9 | 14:15 | 2 | KuPS Black - FC Tallinn | 1:0 |
| 12 | 15:45 | 2 | FS Ventspils - FC Tallinn | 0:1 |
| 13 | 16:30 | 1 | FC Kuressaare - KuPS Black | 1:2 |
| 18 | 19:30 | 1 | FC Kuressaare - FS Ventspils | 2:2 |
Group D (10-12.place)
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Super Nova | 2 | - | - | 2 | 0:5 | 0 | XII. |
| RFS Academy | 2 | 1 | - | 1 | 1:1 | 3 | IX. |
| FC Kuressaare | 2 | 2 | - | - | 5:0 | 6 | X. |
16.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 09:00 | 1 | FK Super Nova - RFS Academy (10.-12.place) | 0:1 |
| 21 | 10:30 | 1 | FK Super Nova - FC Kuressaare (10.-12.place) | 0:4 |
| 23 | 12:00 | 1 | RFS Academy - FC Kuressaare (10.-12.place) | 0:1 |
Group E (7-9.place)
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Flora | 2 | 1 | 1 | - | 4:2 | 4 | VII. |
| FC Ararat | 2 | 1 | - | 1 | 4:3 | 3 | VIII. |
| FS Ventspils | 2 | - | 1 | 1 | 1:4 | 1 | IX. |
16.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 09:00 | 2 | FC Flora - FC Ararat (7.-9.place) | 3:1 |
| 22 | 10:30 | 2 | FC Flora - FS Ventspils (7.-9.place) | 1:1 |
| 24 | 12:00 | 2 | FC Ararat - FS Ventspils (7.-9.place) | 3:0 |
Group F (4-6.place)
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK Tabasalu | 2 | - | 2 | - | 0:0 | 2 | VI. |
| PKKU | 2 | - | 2 | - | 1:1 | 2 | IV. |
| FC Tallinn | 2 | - | 2 | - | 1:1 | 2 | IV. |
16.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 12:45 | 2 | JK Tabasalu - PKKU (4.-6.place) | 0:0 |
| 28 | 14:15 | 2 | JK Tabasalu - FC Tallinn (4.-6.place) | 0:0 |
| 30 | 15:10 | 2 | PKKU - FC Tallinn (4.-6.place) | 1:1 |
Group G (1-3.place)
| Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Pnkt | Koht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuPS Yellow | 2 | 1 | - | 1 | 4:1 | 3 | I. |
| JK Tallinna Kalev Valge | 2 | 1 | - | 1 | 2:2 | 3 | II. |
| KuPS Black | 2 | 1 | - | 1 | 2:5 | 3 | III. |
16.02.2025
| Nr | Kell | Väljak | Võistkonnad | Tulemus |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12:45 | 1 | KuPS Yellow - JK Tallinna Kalev Valge (1.-3.place) | 0:1 |
| 27 | 14:15 | 1 | KuPS Yellow - KuPS Black (1.-3.place) | 4:0 |
| 29 | 15:10 | 1 | JK Tallinna Kalev Valge - KuPS Black (1.-3.place) | 1:2 |
Võistkonnad
| Võistkond |
|---|
| JK Tabasalu |
| SK Super Nova |
| FC Kuressaare |
| RFS Academy |
| FC Flora |
| FS Ventspils |
| KuPS Yellow |
| KuPS Black |
| JK Tallinna Kalev |
| PKKU |
| FC Tallinn |
| FC Ararat Tallinn |







