Tüdrukud 2009/2010 (Veebruar)
Mänguaeg: 2x20 min
Mängijaid platsil: 11v11
Palli suurus: 5
Turniiri kuupäev: 4-5.02.2023
Toimumiskoht: Sõle hall (Sõle 40a)
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Ararat | - | - | - | - | -:- | - | - |
FK Olaine | - | - | - | - | -:- | - | - |
Raplamaa JK | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Flora | - | - | - | - | -:- | - | - |
04.02.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:00 | FK Olaine - FC Ararat | -:- |
3 | 1 | 11:40 | Raplamaa JK - FC Flora | -:- |
5 | 1 | 13:20 | FC Ararat - Raplamaa JK | -:- |
7 | 1 | 15:00 | FC Flora - FK Olaine | -:- |
9 | 1 | 16:40 | FC Flora - FC Ararat | -:- |
11 | 1 | 18:20 | FK Olaine - Raplamaa JK | -:- |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Ararat Valge | - | - | - | - | -:- | - | - |
MFA "Zalgiris-MRU" | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tallinna Kalev | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tammeka | - | - | - | - | -:- | - | - |
04.02.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 10:50 | MFA "Zalgiris-MRU" - FC Ararat Valge | -:- |
4 | 1 | 12:30 | JK Tallinna Kalev - JK Tammeka | -:- |
6 | 1 | 14:10 | FC Ararat Valge - JK Tallinna Kalev | -:- |
8 | 1 | 15:50 | JK Tammeka - MFA "Zalgiris-MRU" | -:- |
10 | 1 | 17:30 | JK Tammeka - FC Ararat Valge | -:- |
12 | 1 | 19:10 | MFA "Zalgiris-MRU" - JK Tallinna Kalev | -:- |
Kohamängud
05.02.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 09:00 | A3 - B4 (5.-8.place) | -:- |
14 | 1 | 09:50 | B3 - A4 (5.-8.place) | -:- |
15 | 1 | 10:40 | A1 - B2 (1.-4.place) | -:- |
16 | 1 | 11:30 | B1 - A2 (1.-4.place) | -:- |
17 | 1 | 12:20 | Loser 13 - Loser 14 (7.-8.place) | -:- |
18 | 1 | 13:10 | Winner 13 - Winner 14 (5.-6.place) | -:- |
19 | 1 | 14:00 | Loser 15 - Loser 16 (3.-4.place) | -:- |
20 | 1 | 14:50 | Winner 15 - Winner 16 (FINAL) | -:- |