Poisid 2013 (Detsember)
Mänguaeg: 2x18 min
Mängijaid platsil: 7v7
Palli suurus: 4
Turniiri kuupäev: 9-10.12.2023
Toimumiskoht: Männiku indoor hall
Grupp A
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS Academy Blue | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Tallinn | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Flora | - | - | - | - | -:- | - | - |
Viimsi MRJK | - | - | - | - | -:- | - | - |
Rakvere JK Tarvas | - | - | - | - | -:- | - | - |
09.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:00 | RFS Academy Blue - Viimsi MRJK | -:- |
3 | 1 | 10:30 | FC Tallinn - FC Flora | -:- |
5 | 1 | 12:00 | FC Flora - RFS Academy Blue | -:- |
7 | 1 | 13:30 | Viimsi MRJK - Rakvere JK Tarvas | -:- |
9 | 1 | 15:00 | FC Tallinn - Rakvere JK Tarvas | -:- |
11 | 1 | 16:30 | RFS Academy Blue - FC Tallinn | -:- |
13 | 1 | 18:00 | FC Flora - Viimsi MRJK | -:- |
15 | 1 | 19:30 | Rakvere JK Tarvas - FC Flora | -:- |
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 09:45 | Viimsi MRJK - FC Tallinn | -:- |
20 | 2 | 11:15 | Rakvere JK Tarvas - RFS Academy Blue | -:- |
Grupp B
Võistkond | Mä | Võ | Vi | K | VV | Punktid | Koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JDFS Alberts | - | - | - | - | -:- | - | - |
RFS Academy White | - | - | - | - | -:- | - | - |
Saku Sporting | - | - | - | - | -:- | - | - |
JK Tallinna Kalev | - | - | - | - | -:- | - | - |
FC Kuressaare | - | - | - | - | -:- | - | - |
09.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 09:00 | JDFS Alberts - JK Tallinna Kalev | -:- |
4 | 2 | 10:30 | RFS Academy White - Saku Sporting | -:- |
6 | 2 | 12:00 | Saku Sporting - JDFS Alberts | -:- |
8 | 2 | 13:30 | JK Tallinna Kalev - FC Kuressaare | -:- |
10 | 2 | 15:00 | RFS Academy White - FC Kuressaare | -:- |
12 | 2 | 16:30 | JDFS Alberts - RFS Academy White | -:- |
14 | 2 | 18:00 | Saku Sporting - JK Tallinna Kalev | -:- |
16 | 2 | 19:30 | FC Kuressaare - Saku Sporting | -:- |
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | 09:45 | JK Tallinna Kalev - RFS Academy White | -:- |
19 | 1 | 11:45 | FC Kuressaare - JDFS Alberts | -:- |
Kohamängud
10.12.2023
Nr | Väljak | Kell | Võistkonnad | Tulemus |
---|---|---|---|---|
21 | 1 | 12:00 | A5 - B5 (9.-10.place) | -:- |
22 | 1 | 13:30 | A4 - B4 (7.-8.place) | -:- |
23 | 2 | 13:30 | A3 - B3 (5.-6.place) | -:- |
24 | 1 | 15:00 | A2 - B2 (3.-4.place) | -:- |
25 | 2 | 15:00 | A1 - B1 (Final) | -:- |
Võistkonnad
Võistkond |
---|
JK Tallinna Kalev |
JDFS Alberts |
FC Tallinn |
FK Margiris Vilnius |
FC Kuressaare |
Saku Sporting |
RFS Academy White |
Rakvere JK Tarvas |
RFS Academy Blue |
Viimsi MRJK |